学科案内
求めていたじぶんをここで見つけよう医療高等課程 准看護師科
憧れの看護師をめざし、希望の第一歩をスタート!
「医療高等課程 准看護師科」のコースは2年間で准看護師試験の受験資格が得られます。准看護師の資格取得後さらにキャリアアップをめざす方は、本校の第2看護学科へ進学することができます。これまでに多くの卒業生を輩出してきた本校ならではの実績で、学生一人ひとりをきめ細やかにサポートします。また、同じ夢を持つ仲間同士の連携もひときわ強く、励ましあい切磋琢磨しながら、将来に向けて力強く歩んでいるのも大きな特徴といえるでしょう。
働きながら学ぶことができ、看護職として探究心、向上心を持って主体的に学ぶ姿勢を養うことができます。さらに多彩な学校行事により、かけがえのない思い出を紡いでいくことができます。人が好き、看護に興味がある人、ぜひ挑戦してみませんか。
実習施設
- 天山病院 小児科
- いとう小児科
- 梅岡レディースクリニック
- 松山まどんな病院
- 市内保育園
学年毎の学び
1年次の学び
人間・生活・社会を理解し、看護をめざす仲間とチームワークの必要性を学び、看護の基礎的知識・技術・態度を深め、基礎看護実習に臨みます。
2年次の学び
臨地実習を通して、専門職業人としての倫理観を養い、安全・安楽に看護を実践できる基礎的能力を身につけます。2年間の学びをもとに准看護師試験合格をめざします。
Voice成長プロセスをみつめ、未来につなぐ
さまざまな経歴をもつ学生が、ともに支えあい学びを共有できる環境です。 准看護師科での2年間を通して自らの夢や目標に向かい、意志ある学びをするために、ポートフォリオを作成しています。この取り組みが自身の看護観をはぐくみ、卒業後の成長につながっていきます
准看護師科 カリキュラム
分野 | 教育内容 | 科目名 | 時間数 | |
---|---|---|---|---|
基礎分野 | 論理的思考の基盤 | 読解と表現の基礎 | 17 | |
情報リテラシー | 18 | |||
人間と生活・社会 | 教育とコミュニケ―ション | 15 | ||
社会と生活 | 20 | |||
専門基礎分野 | 人体の仕組みと働き | 人体のしくみと働きⅠ(呼吸・循環・食事・運動) | 60 | |
人体のしくみと働きⅡ(排泄・体温調節・神経・感覚) | 29 | |||
人体のしくみと働きⅢ(人体のしくみと生活行動) | 16 | |||
栄養 | 食生活と栄養 | 35 | ||
薬理 | 薬理総論 | 15 | ||
薬理各論 | 35 | |||
薬物療法と看護 | 20 | |||
疾病の成り立ち | 疾病の成り立ちⅠ(総論) | 18 | ||
疾病の成り立ちⅡ(感染と予防) | 23 | |||
疾病の成り立ちⅢ(呼吸器・循環器・消化器系) | 18 | |||
疾病の成り立ちⅣ(脳神経・運動器系) | 25 | |||
疾病の成り立ちⅤ(腎・泌尿器系、女性生殖器系) | 21 | |||
保健医療福祉の仕組み/看護と法律 | 保健医療福祉のしくみ | 15 | ||
看護と法律 | 20 | |||
専門分野 | 基礎看護 | 看護概論 | 看護概論Ⅰ(看護概論) | 40 |
看護概論Ⅱ(看護倫理) | 15 | |||
看護概論Ⅲ(医療安全と看護) | 15 | |||
基礎看護技術 | 基本技術Ⅰ(患者の心理の理解) | 15 | ||
基本技術Ⅱ(共通基本技術) | 50 | |||
日常生活援助技術Ⅰ(環境調整・移動関連の援助技術) | 60 | |||
日常生活援助技術Ⅱ(食事・清潔・排泄関連の援助技術) | 60 | |||
診療関連技術Ⅰ(診察・検査関連の援助技術) | 30 | |||
診療関連技術Ⅱ(治療に関連する援助技術) | 30 | |||
臨床看護概論 | 臨床看護概論Ⅰ(経過別、治療・処置別看護) | 29 | ||
臨床看護概論Ⅱ(症状別看護) | 29 | |||
臨床看護概論Ⅲ(総合演習) | 12 | |||
成人看護/老年看護 | 成人看護概論 | 13 | ||
成人看護Ⅰ(呼吸器疾患患者の看護) | 15 | |||
成人看護Ⅱ(循環器疾患患者の看護) | 15 | |||
成人看護Ⅲ(消化器、アレルギー・膠原病、感染症 疾患患者の看護) |
28 | |||
成人看護Ⅳ(血液・造血器、内分泌、代謝疾患 患者の看護) |
21 | |||
成人看護Ⅴ(運動器、脳神経疾患患者の看護) | 25 | |||
成人看護Ⅵ(感覚器疾患患者の看護) | 23 | |||
老年看護概論 | 25 | |||
老年看護各論 | 30 | |||
成人・老年看護 | 15 | |||
母子看護 | 母性看護概論 | 11 | ||
母性看護各論 | 23 | |||
小児疾患 | 15 | |||
小児看護 | 21 | |||
精神看護 | 精神保健 | 15 | ||
精神疾患 | 15 | |||
精神看護概論 | 15 | |||
精神障害者の看護 | 25 | |||
臨地実習 |
基礎看護 | 基礎看護実習Ⅰ | 30 | |
基礎看護実習Ⅱ | 90 | |||
基礎看護実習Ⅲ | 90 | |||
成人看護/老年看護 |
成人・老年看護実習Ⅰ | 100 | ||
成人・老年看護実習Ⅱ | 95 | |||
成人・老年看護実習Ⅲ | 95 | |||
成人・老年看護実習Ⅳ | 95 | |||
母子看護 | 母子看護実習 | 70 | ||
精神看護 | 精神看護実習 | 70 | ||
総計 | 1080 |